Do đã quá hiểu nhau, nên cả hai đội bóng đều nhập cuộc rất thận trọng. Trong suốt 25 phút đầu tiên, không có nhiều cơ hội được tạo ra và tốc độ của trận đấu cũng chỉ ở mức trung bình. Chelsea với lợi thế sân nhà là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa khi Tottenham chủ động chơi thấp và chắc chắn bên phần sân nhà.
Chelsea và Tottenham chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: Getty. |
Chelsea 0 - 0 Tottenham
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Cahill, Terry, Cole, Essien, Lampard, Ramires, Mata, Sturridge, Drogba. Dự bị: Turnbull, Luiz, Torres, Mikel, Malouda, Meireles, Kalou.
Tottenham: Friedel, Walker, Kaboul, Gallas, Assou-Ekotto, Modric, Sandro, Parker, Bale, Van der Vaart, Adebayor. Dự bị: Cudicini, Saha, Defoe, Kranjcar, Rose, Livermore, Nelsen.
Lịch thi đấu và kết quả vòng 30 giải Ngoại hạng Anh
Ngày 24/3
19h45: Chelsea 0 - 0 Tottenham
22h00:
Arsenal 3 - 0 Aston Villa
Bolton 2 - 1 Blackburn Rovers
Liverpool 1 - 2 Wigan Athletic
Norwich 2 - 1 Wolverhampton
Sunderland 3 - 1 Queens Park Rangers
Swansea 0 - 2 Everton
Ngày 25/3
0h30: Stoke City - Manchester City
22h00: West Brom - Newcastle United
Ngày 27/3:
2h00: Manchester United - Fulham
Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
1 | Manchester United | 29 | 22 | 4 | 3 | 73 | 27 | 46 | 70 | |
2 | Manchester City | 29 | 22 | 3 | 4 | 71 | 21 | 50 | 69 | |
3 | Arsenal | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 39 | 22 | 58 | |
4 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 35 | 18 | 55 | |
5 | Chelsea | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | 15 | 50 | |
6 | Newcastle United | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 41 | 0 | 47 | |
7 | Liverpool | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 42 | |
8 | Sunderland | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 34 | 5 | 40 | |
9 | Everton | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 40 | |
10 | Swansea City | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 39 | |
11 | Norwich City | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 47 | -6 | 39 | |
12 | Stoke City | 29 | 10 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 37 | |
13 | Fulham | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 36 | |
14 | West Bromwich Albion | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 38 | -3 | 36 | |
15 | Aston Villa | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 38 | -7 | 33 | |
16 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 62 | -19 | 28 | |
17 | Bolton Wanderers | 29 | 8 | 2 | 19 | 33 | 58 | -25 | 26 | |
18 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | -20 | 25 | |
19 | Wigan Athletic | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 55 | -28 | 25 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 65 | -34 | 22 |
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn