Messi và Cesc đã có tổng cộng 12 lần đưa bóng vào xà ngang hoặc cột dọc - Ảnh Getty |
Những đội vô duyên nhất | |
CLB | Số lần |
FC Barcelona | 21 |
Liverpool | 21 |
Valenciennes | 18 |
Betis | 18 |
St Etienne | 17 |
ManchesterCity | 17 |
Juventus | 16 |
Những cầu thủ kém may mắn nhất | |
Cầu thủ | Số lần |
Bakary Sako | 9 |
Leo Messi | 7 |
Cristiano Ronaldo | 6 |
Luis Suárez | 6 |
Marcus Rosenberg | 6 |
Rubén Castro | 6 |
Cesc Fabregas | 5 |
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn