Ngành | Ứng viên GS | Ứng viên PGS | Loại |
Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản | 2 | 12 | 5 |
Ngành Cơ học | 1 | 7 | 0 |
Liên ngành Cơ khí - Động lực | 2 | 27 | 4 |
Ngành Công nghệ Thông tin | 1 | 14 | 12 |
Ngành Dược học | 0 | 9 | 3 |
Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa | 3 | 31 | 15 |
Ngành Giao thông vận tải | 1 | 25 | 0 |
Ngành Khoa học Giáo dục | 0 | 27 | 2 |
Liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm | 3 | 35 | 4 |
Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ | 1 | 18 | 4 |
Ngành Kinh tế | 4 | 100 | 4 |
Ngành Luật học | 1 | 8 | 2 |
Ngành Luyện kim | 0 | 5 | 1 |
Ngành Ngôn ngữ học | 0 | 9 | 1 |
Ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp | 2 | 20 | 4 |
Ngành Sinh học | 4 | 27 | 3 |
Ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học | 1 | 4 | 0 |
Ngành Tâm lý học | 1 | 10 | 0 |
Ngành Thủy lợi | 1 | 9 | 0 |
Ngành Toán học | 4 | 18 | 6 |
Ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học | 2 | 3 | 2 |
Ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao | 0 | 12 | 0 |
Ngành Xây dựng - Kiến trúc | 2 | 18 | 5 |
Ngành Y học | 3 | 69 | 10 |
Ngành Vật lý | 4 | 22 | 4 |
Tổng | 43 | 539 | 91 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn