Ngành | Ứng viên GS | Ứng viên PGS |
Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản | 2 | 10 |
Ngành Cơ học | 1 | 6 |
Liên ngành Cơ khí - Động lực | 2 | 26 |
Ngành Công nghệ Thông tin | 1 | 13 |
Ngành Dược học | 0 | 9 |
Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa | 3 | 31 |
Ngành Giao thông vận tải | 1 | 25 |
Ngành Khoa học Giáo dục | 0 | 27 |
Liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm | 3 | 35 |
Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ | 1 | 18 |
Ngành Kinh tế | 4 | 96 |
Ngành Luật học | 1 | 8 |
Ngành Luyện kim | 0 | 5 |
Ngành Ngôn ngữ học | 0 | 9 |
Ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp | 2 | 18 |
Ngành Sinh học | 4 | 25 |
Ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học | 1 | 4 |
Ngành Tâm lý học | 1 | 10 |
Ngành Thủy lợi | 1 | 8 |
Ngành Toán học | 4 | 18 |
Ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học | 2 | 2 |
Ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao | 0 | 12 |
Ngành Xây dựng - Kiến trúc | 2 | 18 |
Ngành Y học | 3 | 68 |
Ngành Vật lý | 4 | 22 |
Khoa học An ninh | 0 | 17 |
Khoa học Quân sự | 2 | 29 |
Tổng | 45 | 569 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn