I. Điểm chuẩn đại học các trường khu vực phía Bắc:
STT | Tên trường | Xem điểm chuẩn |
1 | Trường ĐH Ngoại thương | |
2 | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | |
3 | Đại học Y Hà Nội | Tại đây |
4 | Trường ĐH Dược Hà Nội | |
5 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | Tại đây |
6 | Học viện Ngoại giao | |
7 | Học viện Tài chính | |
8 | Học viện Hành chính Quốc gia | |
9 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
10 | Học viện Bưu chính Viễn Thông | |
11 | Học viện Ngân hàng | |
12 | Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam | |
13 | Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam | |
14 | Trường ĐH Luật Hà Nội | |
15 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | |
16 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Tại đây |
17 | Trường ĐH Thương mại | |
18 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | |
19 | Trường ĐH Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội | |
20 | Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHà Nội | |
21 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHà Nội | |
22 | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHà Nội | |
23 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHà Nội | |
24 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG HN | Tại đây |
25 | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG HN | |
26 | Khoa Y dược – ĐHQG HN | |
27 | Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | |
28 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Tại đây |
29 | Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam | |
30 | Trường ĐH Thuỷ lợi | |
31 | Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | |
32 | Trường ĐH Văn hoá Hà Nội | |
33 | Trường ĐH Xây Dựng | |
34 | Trường ĐH Sân Khâu- Điện ảnh Hà Nội | Tại đây |
35 | Trường ĐH Công đoàn | |
36 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung | |
37 | Trường ĐH Giao thông Vận tải | |
38 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | |
39 | Trường ĐH Y dược Hải Phòng | |
40 | Trường ĐH Y dược Thái Bình | Tại đây |
41 | Trường ĐH Y tế Cộng đồng | |
42 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | |
43 | Trường ĐH Điện Lực Hà Nội | |
44 | Trường ĐH Hằng hải Việt Nam | |
45 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | |
46 | Trường ĐH Thái Bình | |
47 | Trường ĐH Thăng Long | |
48 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên | |
49 | Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên | |
50 | Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên | |
51 | Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | |
52 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | |
53 | Trường ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên | |
54 | Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên | |
55 | Trường ĐH Nội vụ Hà Nội | |
56 | Trường ĐH Lâm nghiệp | |
57 | Trường ĐH Hải Phòng | |
58 | Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội | |
59 | Trường ĐH Việt Bắc | |
60 | Trường ĐH Kinh Bắc | Tại đây |
61 | Trường ĐH Tây Bắc | |
62 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Tại đây |
63 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
|
64 | Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh |
|
65 | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
|
66 | Học viện An ninh nhân dân | Tại đây |
67 | Học viện Chính trị CAND | Tại đây |
68 | Trường Đại học An ninh nhân dân | Tại đây |
69 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Tại đây |
70 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Tại đây |
71 | Trường Đại học CSND | Tại đây |
72 | Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân | Tại đây |
73 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Tại đây |
74 | Học viện Quân y | Tại đây |
75 | Học viện Khoa học Quân sự | Tại đây |
76 | Học viện Biên phòng | Tại đây |
77 | Học viện Phòng không - Không quân | Tại đây |
78 | Học viện Hậu cần | Tại đây |
79 | Học viện Hải quân | Tại đây |
80 | Trường Sĩ quan chính trị | Tại đây |
81 | Trường Sĩ quan Pháo binh | Tại đây |
82 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | Tại đây |
83 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | Tại đây |
84 | Trường sĩ quan công binh | Tại đây |
85 | Trường Sĩ quan thông tin | Tại đây |
86 | Trường Sĩ quan không quân | Tại đây |
87 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | Tại đây |
88 | Trường Sĩ quan đặc công | Tại đây |
89 | Trường Sĩ quan phòng hoá | Tại đây |
90 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | Tại đây |
II. Điểm chuẩn của các trường đại học ở miền Trung - Tây Nguyên
91 | Trường ĐH Văn hoá Du lịch Nghệ thuật Thanh Hoá | |
92 | Trường ĐH Vinh | |
93 | Trường ĐH Công nghiệp Vinh | |
94 | Trường ĐH Kinh tế Nghệ An | |
95 | Trường ĐH Hà Tĩnh | |
96 | Trường ĐH Quảng Bình | |
97 | Trường ĐH Quảng Nam | |
98 | Trường ĐH Quy Nhơn | |
99 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | |
100 | Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | |
101 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | |
102 | Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | |
103 | Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng | |
104 | Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | |
105 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | |
106 | Trường ĐH Luật - ĐH Huế | |
107 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế | |
108 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế | |
109 | Trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế | |
100 | Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế | |
111 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | |
112 | Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế | |
113 | Trường ĐH Y dược – ĐH Huế |
|
III. Điểm chuẩn 2017 các trường đại học khu vực phía Nam
114 | Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM | |
115 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM |
|
116 | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TPHCM | Tại đây |
117 | Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM | |
118 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM | |
119 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM | |
120 | Khoa Y - ĐHQG TPHCM | |
121 | Trường ĐH Sài Gòn | |
122 | Trường ĐH Sư phạm TPHCM | Tại đây |
123 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | |
124 | Học viện Cán bộ TPHCM | Tại đây |
125 | Trường ĐH Y dược TPHCM | |
126 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | |
127 | Trường ĐH Kinh tế TPHCM | |
128 | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | |
129 | Trường ĐH Công nghiệp TPHCM | |
130 | Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM | |
131 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | |
132 | Học viện Hàng không Việt Nam | |
133 | Trường ĐH Công nghệ TPHCM | |
134 | Trường ĐH Kiến trúc TPHCM | |
135 | Trường ĐH Luật TPHCM | |
136 | Trường ĐH Mở TPHCM | |
137 | Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | |
138 | Trường ĐH Nông lâm TPHCM | |
139 | Trường ĐH Văn hoá TPHCM | |
140 | Trường ĐH Y dược Cần Thơ | |
141 | Trường ĐH Việt – Đức | |
142 | Trường ĐH Võ Trường Toản |
|
143 | Trường ĐH Nha Trang | |
144 | Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM | |
145 | Trường ĐH Cần Thơ | |
146 | Trường ĐH Hùng Vương TPHCM | |
147 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
|
148 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | |
149 | Trường ĐH Bình Dương | |
150 | Trường ĐH Chu Văn An | |
151 | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | |
152 | Trường ĐH Bạc Liêu | |
153 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định | |
154 | Trường ĐH Cửu Long | |
155 | Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | |
156 | Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | |
157 | Trường ĐH Lạc Hồng | |
158 | Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | |
159 | Trường ĐH Tài chính Marketing | |
160 | Trường ĐH Nam Cần Thơ | |
161 | Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM | |
162 | Trường ĐH Đồng Nai | |
163 | Trường ĐH Phan Châu Trinh | |
164 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | |
165 | Trường ĐH Phú Yên | |
166 | Trường ĐH Quang Trung | |
167 | Trường ĐH Tây Đô | |
168 | Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM | |
169 | Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM | |
170 | Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM | |
171 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | |
172 | Trường ĐH Hoa Sen | |
173 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | |
174 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Tại đây |
175 | Trường ĐH Văn Lang | |
176 | Trường ĐH Trà Vinh | |
177 | Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ | |
178 | Trường ĐH Xây dựng Miền tây | |
179 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | |
180 | Trường ĐH Đồng Tháp | |
181 | Trường ĐH An Giang | |
182 | Trường ĐH Kiên Giang | |
183 | Trường ĐH Tiền Giang | |
184 | Trường ĐH Tân Tạo | |
185 | Trường ĐH Khánh Hoà | |
|
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn